Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Портативная электроника>Умные часы и браслеты>Умные часы XIAOMI>Фитнес-браслет Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL Black BHR6926GL
Фитнес-браслет Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL Black BHR6926GL
Технические характеристики
| Регулировка длины браслета/ремешка | Да |
| Сменный браслет/ремешок | Да |
| Класс водонепроницаемости | - |
| Влагозащита | Есть |
| Защита от ударов | Нет |
| Способ отображения времени | Зависит от циферблата |
| Цвета браслета/ремешка | Черный |
| Материал браслета/ремешка | Силикон |
| Материал корпуса | Пластик |
| Конструкция и внешний вид | - |
| Вибрация | Есть |
| Установка сторонних приложений | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Уведомления с просмотром или ответом | Нет |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Операционная система | - |
| Тип оборудования | Фитнес-браслет |
| Модель | Redmi Smart Band 2 |
| Производитель | Xiaomi |
| Общие характеристики | - |
| Тип стекла | - |
| Габариты | 24,81 х 25.42 х 9,99 мм |
| Вес (г) | 15 |
| Экран | - |
| Наличие экрана | Да |
| Тип | TFT |
| Разрешение | 172x320 |
| Диагональ | 1.47" |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | - |
| Мультимедийные возможности | - |
| Воспроизведение аудио | Нет |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства | Нет |
| Динамик | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Разъем для наушников | Нет |
| Связь | - |
| Телефонные звонки | Нет |
| Мобильный интернет | Нет |
| Навигация | Дисплей |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Наличие NFC | Нет |
| Память и процессор | - |
| Процессор | - |
| Количество ядер процессора | - |
| Объем встроенной памяти | - |
| Объем оперативной памяти | - |
| Дополнительная функциональность | - |
| Мониторинг | Мониторинг сердечного ритма. Мониторинг сна. Мониторинг стресса. Датчик PPG. Акселерометр. |
| Датчики | Датчик освещенности |
| Таймер | Да |
| Секундомер | Да |
| Дополнительная информация | - |
| Питание | - |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Время работы в активном режиме | - |
| Емкость аккумулятора | 241 мAч |
| Тип разъема для зарядки | Магнитный крэдл |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| SertURL | |
| масса(кг) | |
| сайт производителя | http://www.mi.com/ru/index.html |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 0 |
| SertNum | |
| длина(см) | 0 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | |
| высота(см) | 0 |
| описание | Браслет Redmi Smart Band 2 от компании Xiaomi |
| название | Фитнес-браслет Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL Black BHR6926GL |