Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Периферия, Офисное оборудование, UPS>Мониторы>Мониторы LCD ViewSonic>LCD ViewSonic 31.5" VA3209-2K-MHD черный {IPS 2560x1440 75Hz 4ms 16:9 1200:1 250cd 178/178 HDMI DisplayPort M/M 6.9кг}
LCD ViewSonic 31.5" VA3209-2K-MHD черный {IPS 2560x1440 75Hz 4ms 16:9 1200:1 250cd 178/178 HDMI DisplayPort M/M 6.9кг}
Технические характеристики
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Глубина цвета матрицы | 1.07 млрд |
| Подсветка матрицы | LED |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Широкоформатный | Да |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Статическая контрастность | 1200:1 |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Матрица | - |
| Описание расцветки | Черный |
| Цвет | Черный |
| Модель | VA3209-2K-MHD |
| Тип оборудования | Монитор |
| Производитель | ViewSonic |
| Основные характеристики | - |
| Сенсорный экран | Нет |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 32 |
| Соотношение сторон | 0 |
| Тип панели | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| FreeSync | 0 |
| Low Blue Light | 0 |
| Режимы | - |
| Цветовой охват | NTSC 72% , sRGB 104% |
| Динамический диапазон | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2.5 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Выход на наушники |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Есть |
| описание | Монитор |
| Области применения | Дом/офис |
| Датчик движения | Нет |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | 0 |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Изменение высоты экрана | - |
| Углы наклона монитора | -5°/+20° |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры, мм | 714 x 520 x 231 |
| Вес (Кг) | 7,3 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 35 |
| Рабочая температура | 0 до+40 С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Сигнальные кабели в комплекте:HDMI 2.0 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 770х510х130 мм |
| Вес брутто, кг. | 9,2 |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Углы поворота относительно подставки | - |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Тип подсветки | Есть |
| CCFL | 0 |
| Direct LED | 0 |
| Edge LED | 0 |
| GB-R LED | 0 |
| LED | 0 |
| Mini LED | 0 |
| OLED | 0 |
| QLED | 0 |
| Slim Direct | 0 |
| WLED | 0 |
| Галогеновая | 0 |
| Есть | Да |
| Лампа накаливания | 0 |
| Светодиодная | 0 |
| Вращение | 0 |
| Регулируемая высота | 0 |
| Наклон | 0 |
| Поворот | 0 |
| Максимальное количество цветов | 0 |
| Количество USB портов | 0 |
| 3D | 0 |
| AMD FreeSync | 0 |
| AMD FreeSync Premium | 0 |
| HDCP | 0 |
| Trace Free/Flicker-Free | 0 |
| Антистатическое покрытие | 0 |
| Датчик освещенности | 0 |
| Датчик присутствия | 0 |
| Картинка в картинке | 0 |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | 0 |
| Поддержка WiDi | 0 |
| Сенсорный экран. | 0 |
| Слот для замка Kensington | 0 |
| 1000x700 мм | 0 |
| 1000x800 мм | 0 |
| 100x100 мм | 0 |
| 100x200 мм | 0 |
| 200x100 мм | 0 |
| 200x200 мм | 0 |
| 200x300 мм | 0 |
| 200x400 мм | 0 |
| 300x100 мм | 0 |
| 300x200 мм | 0 |
| 300x300 мм | 0 |
| 300x400 мм | 0 |
| 400x200 мм | 0 |
| 400x300 мм | 0 |
| 400x400 мм | 0 |
| 400x600 мм | 0 |
| 500x400 мм | 0 |
| 500x600 | 0 |
| 50x50 мм | 0 |
| 600x200 мм | 0 |
| 600x300 мм | 0 |
| 600x400 мм | 0 |
| 700x400 мм | 0 |
| 700x500 мм | 0 |
| 75x100 мм | 0 |
| 75x75 мм | 0 |
| 800x200 мм | 0 |
| 800x400 мм | 0 |
| 800x500 мм | 0 |
| 800x600 мм | 0 |
| 800x700 мм | 0 |
| 900x500 мм | 0 |
| Крепление на стену | 0 |
| На подставку | 0 |
| USB-хаб | 0 |
| Web-камера. | 0 |
| Картридер | 0 |
| Микрофон. | 0 |
| Нет | 0 |
| Для дизайна | 0 |
| Для дома и офиса | 0 |
| Для игр | 0 |
| Для работы с графикой | 0 |
| 3.5 мм | 0 |
| AV | 0 |
| DVI. | 0 |
| DisplayPort. | 0 |
| Ethernet | 0 |
| HDMI. | 0 |
| miniHDMI | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| USB Type-A | 0 |
| USB Type-B | 0 |
| USB Type-C. | 0 |
| VGA (D-SUB) | 0 |
| microHDMI | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| HDR10 | 0 |
| DisplayHDR 1000 | 0 |
| HDR10+ | 0 |
| DisplayHDR 400 | 0 |
| DisplayHDR 600 | 0 |
| Dolby Vision | 0 |
| DisplayHDR True Black 400 | 0 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | |
| сайт производителя | http://www.viewsonic.com/ |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 0 |
| длина(см) | 0 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | |
| высота(см) | 0 |
| описание | Монитор VA3209-2K-MHD от компании ViewSonic. |
| название | LCD ViewSonic 31.5" VA3209-2K-MHD черный {IPS 2560x1440 75Hz 4ms 16:9 1200:1 250cd 178/178 HDMI DisplayPort M/M 6.9кг} |