Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Мелкая бытовая техника>Пылесосы/ Отпариватели>Пылесосы, Стеклоочистители, Пароочистители Karcher>Karcher AD 4 Premium *EU-II Пылесос [1.629-731.0]
Karcher AD 4 Premium *EU-II Пылесос [1.629-731.0]
Технические характеристики
| Универсальная | Нет |
| Турбощетка | Нет |
| Для уборки пола | Да |
| Для паркета | Нет |
| Для мебели | Нет |
| Для матрасов | Нет |
| Для ковра | Нет |
| Для влажной чистки | Нет |
| Вес брутто, кг | - |
| Габариты упаковки | - |
| Логистика | - |
| Автоматическое сматывание кабеля | Нет |
| Индикация заполнения | Нет |
| Система очистки фильтра | Ручная |
| Длина кабеля, м | - |
| Длина всасывающего шланга, м | 1.7 |
| Розетка для электроинструмента | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| Вес, кг | 5.3 |
| Глубина, см | 33 |
| Ширина пылесоса, см | 36,5 |
| Высота пылесоса, см | 56,5 |
| Габариты, мм | 365 x 330 x 565 |
| Прочее | Насадка для сухой уборки, невоспламеняющаяся |
| Мусоросборник | Нет |
| работа на выдув | Да |
| Функции | Всасывание |
| Регулировка мощности | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Комплектация | Пылесос |
| Комплект поставки и опции | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 0 |
| Время работы от аккумуляторов | - |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Аккумуляторы | - |
| Напряжение, В | 220 |
| Питание | От сети 220В |
| Питание | - |
| Расход воздуха, л/с | - |
| Max объем воздуха, куб.м/ч | - |
| Max скорость воздуха, м/с | - |
| Охлаждение | - |
| Объем бака, л | 17 |
| Двигатель | - |
| Класс пыли | - |
| Разрежение, мБар | - |
| Моющий | Нет |
| Мощность, л.с. | - |
| Мощность, Вт | 600 |
| Тип пылесоса | Классический |
| Тип уборки | Сухая уборка |
| Тип оборудования | Строительный пылесос |
| Модель | 1.629-731.0 |
| Производитель | Karcher |
| Основные характеристики | - |
| название | Karcher AD 4 Premium *EU-II Пылесос [1.629-731.0] |
| описание | Пылесос 1.629-731.0 от KARCHER |
| высота(см) | 58 |
| manufacturerCountry | Румыния |
| драйвер | |
| длина(см) | 40 |
| ширина(см) | 38 |
| гарантия | 1 год |
| сайт производителя | http://www.karcher.ru/ |
| масса(кг) | 8.45 |
| ТНВЭД | 8508 11 000 0 (до 20л) |
| Сбор жидкости | Нет |
| Щелевая насадка | Нет |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Название цвета от производителя | Желтый, черный , серебристый |
| Цвет | Желтый |
| Материал трубки | металл |
| Тип пылесборника | контейнер, мешок |
| Особенности | работа на выдув |
| мешок | Да |
| контейнер | Да |
| Мощность встроенной розетки, Вт | - |
| Диаметр шланга, мм | - |
| Насадки | Для уборки пола |
| Кол-во насадок | - |
| Насадка с LED-подсветкой | Нет |