Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Электроинструмент>Шлифовальные машины, Граверы>Metabo Шлифовальные машины>Metabo FSX 200 Intec Эксцентриковая шлифовальная машина [609225500] { 240 Вт, 125мм, 9500 об/мин, вес 1.3 кг }
Metabo FSX 200 Intec Эксцентриковая шлифовальная машина [609225500] { 240 Вт, 125мм, 9500 об/мин, вес 1.3 кг }
Технические характеристики
| Толщина второго круга, мм | 0 |
| Max глубина реза, мм | - |
| Размер цанги, мм | 0 |
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | 35 |
| Амплитуда колебаний, мм | 0 |
| Длина щетки, мм | 0 |
| Диаметр щетки, мм | - |
| Ширина ленты, мм | - |
| Длина ленты, мм | 0 |
| Размер абразивной бумаги, мм | 0 |
| Резьба шпинделя | Нет |
| Размер хода платформы, мм | 0 |
| Рабочая поверхность, мм | 0 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Размеры | - |
| Скорость | 11000 об/мин |
| Скорость движения ленты, м/мин | 0 |
| Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | 0 |
| Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 0 |
| Частота колебаний, кол/мин | 22000 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Max скорость ленты, м/мин | 0 |
| Скорость, разрешение | - |
| Крепление шлифлиста | Липучка |
| Количество рабочих дисков | 1 |
| Регуляторы | Да |
| Держатель инструмента | Липучка |
| Тип электродвигателя | Щеточный |
| Мощность двигателя, Вт | 240 |
| Мощность, Вт | 240 |
| Тип шлифования | Сухое |
| Тип оборудования | Шлифмашинка |
| Модель | 609225500 |
| Производитель | Metabo |
| Основные характеристики | - |
| Размер заточного круга, мм | 0 |
| Толщина круга, мм | - |
| Посадочный диаметр, мм | - |
| Размер второго заточного круга, мм | 0 |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Коробка |
| Наличие виброручки | Нет |
| Гибкий вал в комплекте | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Возможность подключения к пылесосу | Есть |
| Суперфланец | Нет |
| Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
| Защита от перегрева двигателя | Нет |
| Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
| Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Нет |
| Регулировка частоты вращения | Нет |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Прочие характеристики | - |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Зернистость круга | Нет |
| Передача | Редуктор |
| Прочее | Встроенный пылеотсос с системой фильтрации |
| Вес, кг | 1.3 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | 405 х 281 х 136 |
| Вес брутто, кг | 3.08 |
| масса(кг) | 3.04 |
| сайт производителя | http://www.metabo.com |
| гарантия | 3 года |
| ширина(см) | 28 |
| длина(см) | 40 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 14 |
| описание | Шлифовальная машина 609225500 от METABO |
| название | Metabo FSX 200 Intec Эксцентриковая шлифовальная машина [609225500] { 240 Вт, 125мм, 9500 об/мин, вес 1.3 кг } |