Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Электроинструмент>Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры>Makita Дрели-шуруповерты сетевые ударные>Makita TD0101 Шуруповерт ударный [TD0101] {230Вт,0-3200у/м,6-ти гран 6.35,100Нм,0.99кг,кор,M4-M14,бита Philips}
Makita TD0101 Шуруповерт ударный [TD0101] {230Вт,0-3200у/м,6-ти гран 6.35,100Нм,0.99кг,кор,M4-M14,бита Philips}
Технические характеристики
| Емкость аккумулятора (Ач) | 0 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 0 |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Питание | от электросети |
| Питание | - |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 6.35 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 6.35 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 0 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 0 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 0 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 0 |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Давление, атм | 0 |
| Диаметр патрона, мм | 1.5 ~ 13 мм |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Тип патрона | Шестигранный |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Число ступеней крутящего момента | 1 |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Max крутящий момент , Нм | 100 |
| Мощность (Вт) | 230 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 0 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 100 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 3600 |
| Частота ударов, уд/мин | 3200 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3600 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 3600 |
| Число скоростей | 1 |
| Наличие удара | Да |
| Наличие реверса | Есть |
| Тип оборудования | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
| Модель | TD0101 |
| Производитель | Makita |
| Основные характеристики | - |
| Время заряда, ч | 0 |
| Устройство аккумулятора | Нет |
| Длина кабеля, м | 2.5 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Шуруповёрт |
| Прочие характеристики | - |
| Наличие подсветки | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Регуляторы | Нет |
| Вес, кг | 0.99 |
| Прочее | Возможность замены угольных щеток. |
| Безопасность | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 27.34 x 22.2 x 7.66 см |
| Вес брутто (кг) | 1.461 |
| масса(кг) | 1.44 |
| сайт производителя | http://www.makita.com.ru |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 22 |
| длина(см) | 8 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 26 |
| описание | |
| название | Makita TD0101 Шуруповерт ударный [TD0101] {230Вт,0-3200у\м,6-ти гран 6.35,100Нм,0.99кг,кор,M4-M14,бита Philips} |