Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Электроинструмент>Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры>Makita Дрели-шуруповерты сетевые безударные>Makita DP4010 Дрель [DP4010] {720Вт,ЗВП-13мм,0-1200/2900об/м,2.2кг,кор}
Makita DP4010 Дрель [DP4010] {720Вт,ЗВП-13мм,0-1200/2900об/м,2.2кг,кор}
Технические характеристики
| Регуляторы | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Наличие подсветки | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Комплектация | Дрель |
| Комплект поставки и опции | - |
| Длина кабеля, м | 2.5 |
| Устройство аккумулятора | Нет |
| Время заряда, ч | 0 |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Питание | от электросети |
| Питание | - |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 13 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 0 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 0 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 0 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 40 |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Давление, атм | 0 |
| Диаметр патрона, мм | 1.5 ~ 13 мм |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Тип патрона | Ключевой |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Число ступеней крутящего момента | 0 |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Max крутящий момент , Нм | 0 |
| Мощность (Вт) | 720 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 0 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 0 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 0 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2900 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 1200 |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие удара | Нет |
| Наличие реверса | Есть |
| Тип оборудования | безударная дрель |
| Модель | DP4010 |
| Производитель | Makita |
| Основные характеристики | - |
| Габариты, мм | длина 347 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Прочее | Реверс |
| Безопасность | - |
| Безопасность | Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы; |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 370 x 350 x 85 мм |
| Вес брутто (кг) | 3,08 |
| масса(кг) | 3.1 |
| сайт производителя | http://www.makita.com.ru |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 33 |
| длина(см) | 9 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 37 |
| описание | Дрель DP4010 от компании Makita. |
| название | Makita DP4010 Дрель [DP4010] {720Вт,ЗВП-13мм,0-1200\2900об\м,2.2кг,кор} |