Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Электроинструмент>Пилы, Лобзики>ИНТЕРСКОЛ Пилы>Интерскол ПЦ-16/2400ТН Пила цепная электрическая
Интерскол ПЦ-16/2400ТН Пила цепная электрическая
Технические характеристики
| Число оборотов, об/мин | - |
| Скорость | - |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | - |
| Напряжение, В | 220 |
| Количество аккумуляторов | - |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Питание | От сети |
| Питание | - |
| Количество звеньев | 56 |
| Материал обработки | Древесина |
| Погружная пила | Нет |
| Класс пилы | Полупрофессиональная |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Тип | сетевая |
| Тип оборудования | Электрическая пила |
| Модель | ПЦ-16/2400ТН |
| Производитель | Интерскол |
| Основные характеристики | - |
| Скорость вращения цепи, м/сек | - |
| Число скоростей | 1 |
| Размеры | - |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 (0.375) |
| Глубина пропила, мм | 350 |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | - |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | - |
| Max ширина пропила, мм | - |
| Max глубина пропила, мм | 350 |
| Держатель инструмента | Ручной |
| Длина шины, см | 40 |
| Длина шины, дюйм | 14 |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| Глубина распила(дерево), мм | 350 |
| Двигатель | - |
| Тип двигателя | Электрический |
| Расположение двигателя | продольное |
| Мощность (л.с.) | 0 |
| Емкость топливного бака, л | 0 |
| Объем масляного бака, л | 0,200 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Пила |
| Потребительские свойства | - |
| Длина кабеля, м | 0,25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 85 |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Плавный пуск | Нет |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Форма ручки | Скоба |
| Прочее | - |
| Вес, кг | 5,6 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | 475х190х235 |
| Вес брутто, кг | 4,64 |
| Внимание | - |
| Цвет | Черный |
| Название цвета от производителя | Черно-красный |
| Конструктивные особенности | Рукоятки с резиновым покрытием |
| Тормоз цепи | Нет |
| Рукоятки с резиновым покрытием | Да |
| Бесщеточный | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал цепи | металл |
| Материал шины | Медь |
| Габариты, мм | 475х190х235 |
| Ширина, см | 23,5 |
| Длина, см | 47,5 |
| Высота, см | 19 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 475 |
| Глубина, мм | 190 |
| Количество товаров в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8467221000 |
| масса(кг) | 5.6 |
| сайт производителя | https://www.interskol.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 21 |
| длина(см) | 53 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 25 |
| описание | |
| название | Интерскол ПЦ-16/2400ТН Пила цепная электрическая |