Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Планшеты>Планшеты HUAWEI>Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray
Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray
Технические характеристики
| Слоты карт памяти | Нет |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 4096 |
| Энергонезависимая память (ROM) ГБ | 128 |
| Частота процессора, MHz | 2000 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
| Бренд процессора | HiSilicon |
| Техпроцесс | - |
| Вычислительное ядро | - |
| Операционная система | Harmony OS 2.0 |
| Цвета, использованные в оформлении планшета | Серый |
| Цвет | Серый |
| Отделка корпуса планшета | металл |
| Тип оборудования | Планшет |
| Модель | MatePad SE 11 |
| Производитель | HUAWEI |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Основные характеристики | - |
| Максимальная емкость карты памяти , гб | - |
| Видео и аудио | - |
| Бренд графического процессора | HiSilicon |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Размер дисплея (дюймов) | 11 |
| Сенсорный экран | Да |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Датчик внешней освещённости | Нет |
| Подсветка экрана | LED |
| G-сенсор | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Наличие тыловой камеры | Есть |
| Наличие фронтальной камеры | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
| Wi-Fi | Есть |
| Количество мегапикселей | 8 |
| Bluetooth | Есть |
| Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Профили Wi-Fi | 802.11 ac |
| GSM-передатчик | Нет |
| Профили Bluetooth | 5.1 |
| 3G | Нет |
| 4G | Нет |
| Работа в режиме сотового телефона | Нет |
| Размеры SIM-карты | - |
| Поддержка EDGE | Нет |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые стандарты 3G/2G | - |
| Поддерживаемые видео кодеки | - |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Кнопки | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Автоматическая ориентация экрана | Да |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Подключение внешних устройств по USB | - |
| Дополнительно | - |
| Батарея | Li-Ion |
| Оценочное время работы до (часов) | - |
| Емкость (мАч) | 7700 |
| Емкость, Вт*ч | - |
| Вес (грамм) | 475 |
| Габариты | 252 х 164 х 7 мм |
| Длина, мм | - |
| Глубина, см | 16.4 |
| Ширина, мм | 252 |
| Ширина, см | 25.2 |
| Толщина, мм | 7 |
| Высота, см | 0.7 |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто, грамм | - |
| ПО в комплекте | - |
| Блок питания | - |
| Комплект поставки | Планшет |
| Горячая линия производителя | - |
| Ссылка на сайт производителя | - |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Дополнительная информация | - |
| Двойная камера | Нет |
| Широкоугольный объектив | Да |
| Лазерный автофокус | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Громкая связь | Нет |
| Пылезащитный корпус | Нет |
| Стилус | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Навигация | - |
| GPS-трекер | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Компас | Нет |
| Шагомер | Нет |
| Стандарты связи | - |
| Особенности | Встроенный микрофон, Поддержка быстрой зарядки |
| Защищенность | Устойчивое к царапинам стекло |
| Функции камеры | Широкоугольный объектив |
| Встроенные датчики | Акселерометр |
| Кол-во SIM карт | 0 |
| Мобильный интернет | Нет |
| Тип ОС | Harmony OS |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Защитное покрытие экрана | Нет |
| - | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 207 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8471300000 |
| масса(кг) | 0.73 |
| сайт производителя | http://www.huawei.com |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 4.7 |
| длина(см) | 26.7 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 17.7 |
| описание | |
| название | Huawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray |