Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Фото, Видео, Телевизоры, Электроника>Телевизоры>LCD, LED телевизоры Samsung>Samsung 75" QE75QN70HAUXPY черный {NeoQLED, Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, DLG 120 Hz, Bluetooth, CI+(1.4),2.0ch 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB}
Samsung 75" QE75QN70HAUXPY черный {NeoQLED, Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, DLG 120 Hz, Bluetooth, CI+(1.4),2.0ch 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB}
Технические характеристики
| Поддержка HDTV | 4K UHD |
| Беспроводной DLNA | Есть |
| Год создания модели | 2026 |
| Дополнительные интерфейсы | - |
| Smart TV | Да |
| CI слот | Есть |
| Развёртка (Гц) | 60 |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| Тип матрицы экрана | - |
| Bluetooth | Есть |
| Стереозвук | Да |
| Wi-Fi | Есть |
| Подсветка | Mini LED |
| RJ-45 (Ethernet) | Есть |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| S/PDIF | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| 3.5 мм | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Компонентный | Нет |
| Диагональ экрана, см | 169 |
| Композитный | Нет |
| Диагональ (дюймов) | 75 |
| SCART | 0 |
| HDMI | 3 |
| Характеристики изображения | - |
| USB 3.0 | 0 |
| Тип оборудования | Телевизор |
| USB 2.0 | 1 |
| Модель | QE75QN70HAUXPY |
| Разъёмы подключения | - |
| Производитель | Samsung |
| Поддерживаемые аудио кодеки | - |
| Обязательные программы предустановлены | Нет |
| Система звуковых эффектов | - |
| Функции | - |
| Яркость, кд/м2 | - |
| Поддержка 3D | Нет |
| Контрастность | - |
| Защита от детей | Нет |
| Режим "картинка в картинке" | Нет |
| Угол обзора (гр) | - |
| Internet@TV | Нет |
| Время отклика (мс) | 8 |
| Интегрированный DVD-плеер | Нет |
| Прогрессивная развертка | Нет |
| Запись на USB | Есть |
| Декодер | Да |
| Функция Time Shift | Нет |
| Цифровой тюнер | Да |
| Таймер вкл./выкл. | Есть |
| Телетекст | Нет |
| Дополнительно | - |
| FM-тюнер | Нет |
| Цвет | Черный |
| Системы цветности | - |
| Описание расцветки | - |
| Процессор | - |
| Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно) | Есть |
| Размер зерна | - |
| Стандарт крепления VESA | 400x300 |
| Характеристики звука | - |
| Встроенные колонки | Есть |
| Габариты | 1668,1х1007,9х280 |
| Мощность звука | 2 x 10 Вт |
| Ширина предмета, см | 166,8 |
| Сабвуфер | Нет |
| Высота предмета, см | 100,8 |
| Объемное звучание | - |
| Глубина предмета, см | 28 |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | - |
| Вес (Кг) | 22 |
| Система звуковых эффектов | - |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1668,1х957,8х77 |
| Поддерживаемые аудио кодеки | - |
| Блок питания | Встроенный |
| Разъёмы подключения | - |
| TCO | - |
| USB 2.0 | 1 |
| Потребление энергии, Вт | 230 |
| USB 3.0 | 0 |
| Дополнительная информация | - |
| HDMI | 3 |
| Игровой режим | Есть |
| SCART | 0 |
| Воспроизведение по USB | Есть |
| Композитный | Нет |
| Запись телепрограмм на внешнее устройство | Нет |
| Компонентный | Нет |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| 3.5 мм | Нет |
| Управление | ду |
| S/PDIF | Нет |
| Операционная система | Tizen |
| RJ-45 (Ethernet) | Есть |
| Подключение мобильных устройств | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Гид по программам (EPG) | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Опции (3D-очки) | Нет |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| Очки в комплекте | 0 |
| CI слот | Есть |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Дополнительные интерфейсы | - |
| Комплект поставки | Пульт, подставка |
| Беспроводной DLNA | Есть |
| Горячая линия производителя | - |
| Функции | - |
| Прием сигнала | - |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка DVB-T | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Поддержка DVB-T2 | Да |
| Режим "картинка в картинке" | Нет |
| Поддержка DVB-C | Да |
| Internet@TV | Нет |
| Количество каналов | - |
| Интегрированный DVD-плеер | Нет |
| Голосовой ассистент | - |
| Запись на USB | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Функция Time Shift | Нет |
| DVB-C | Да |
| Таймер вкл./выкл. | Есть |
| DVB-C2 | Нет |
| Дополнительно | - |
| DVB-S | Нет |
| Цвет | Черный |
| DVB-S2 | Да |
| Описание расцветки | - |
| DVB-T | Нет |
| Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно) | Есть |
| DVB-T2 | Да |
| Стандарт крепления VESA | 400x300 |
| Отсутствует | Нет |
| Габариты | 1668,1х1007,9х280 |
| Оперативная память (ГБ) | - |
| Ширина предмета, см | 166,8 |
| AV-вход | Нет |
| Высота предмета, см | 100,8 |
| CI | Да |
| Глубина предмета, см | 28 |
| CI+ | Да |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| Вес (Кг) | 22 |
| DVI | Нет |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1668,1х957,8х77 |
| HDMI. | Да |
| Блок питания | Встроенный |
| Display Port | Нет |
| TCO | - |
| USB | Да |
| Потребление энергии, Вт | 230 |
| Антенный вход (RF) | Да |
| Дополнительная информация | - |
| Встроенная память (Гб) | - |
| Игровой режим | Есть |
| Технология HDR | Да |
| Воспроизведение по USB | Есть |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Запись телепрограмм на внешнее устройство | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | WI-FI, Bluetooth |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Интерфейсы | RJ-45 (Ethernet), CI, CI+, HDMI., USB, Антенный вход (RF) |
| Управление | ду |
| Экосистема Умного дома | Samsung SmartThings |
| Операционная система | Tizen |
| Работает в системе Умный дом | Да |
| Подключение мобильных устройств | Нет |
| Особенности | Беспроводной DLNA |
| Гид по программам (EPG) | Нет |
| Гостиничный режим | Нет |
| Опции (3D-очки) | Нет |
| - | Нет |
| Очки в комплекте | 0 |
| Функции звука | Стереозвук |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Доп.режимы телевизора | Игровой режим |
| Комплект поставки | Пульт, подставка |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Горячая линия производителя | - |
| Управление голосом | Нет |
| Прием сигнала | - |
| Управление жестами | Нет |
| Поддержка DVB-T | Нет |
| Управление телевизором | Пульт ДУ, Таймер включения/выключения |
| Поддержка DVB-T2 | Да |
| 5 ГГц | Да |
| Поддержка DVB-C | Да |
| 6 ГГц | Нет |
| Количество каналов | - |
| 2.4 ГГц | Да |
| Голосовой ассистент | - |
| Частоты Wi-Fi | 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Количество динамиков | 2 |
| DVB-C | Да |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| DVB-C2 | Нет |
| ТНВЭД | 8528722001 |
| DVB-S | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
| DVB-S2 | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| DVB-T | Нет |
| .Управление голосом | Нет |
| DVB-T2 | Да |
| .Управление жестами | Нет |
| Отсутствует | Нет |
| Управление со смартфона | Нет |
| Оперативная память (ГБ) | - |
| масса(кг) | 39.2 |
| AV-вход | Нет |
| CI | Да |
| сайт производителя | https://www.samsung.com |
| CI+ | Да |
| гарантия | 1 год |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| ширина(см) | 16.5 |
| DVI | Нет |
| длина(см) | 182 |
| HDMI. | Да |
| драйвер | |
| Display Port | Нет |
| manufacturerCountry | Египет |
| USB | Да |
| высота(см) | 107.5 |
| Антенный вход (RF) | Да |
| Встроенная память (Гб) | - |
| Технология HDR | Да |
| описание | |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Беспроводные интерфейсы | WI-FI, Bluetooth |
| Интерфейсы | RJ-45 (Ethernet), CI, CI+, HDMI., USB, Антенный вход (RF) |
| Экосистема Умного дома | Samsung SmartThings |
| Работает в системе Умный дом | Да |
| Особенности | Беспроводной DLNA |
| название | Samsung 75" QE75QN70HAUXPY черный {NeoQLED, Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, DLG 120 Hz, Bluetooth, CI+(1.4),2.0ch 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB} |
| Гостиничный режим | Нет |
| - | Нет |
| Функции звука | Стереозвук |
| Доп.режимы телевизора | Игровой режим |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Управление голосом | Нет |
| Управление жестами | Нет |
| Управление телевизором | Пульт ДУ, Таймер включения/выключения |
| 5 ГГц | Да |
| 6 ГГц | Нет |
| 2.4 ГГц | Да |
| Частоты Wi-Fi | 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| Количество динамиков | 2 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528722001 |
| Пульт ДУ | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| .Управление голосом | Нет |
| .Управление жестами | Нет |
| Управление со смартфона | Нет |
| масса(кг) | 39.2 |
| сайт производителя | https://www.samsung.com |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 16.5 |
| длина(см) | 182 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | Египет |
| высота(см) | 107.5 |
| описание | |
| название | Samsung 75" QE75QN70HAUXPY черный {NeoQLED, Ultra HD, Tizen Smart TV, Wi-Fi, Voice, DVB-T2/C/S2, DLG 120 Hz, Bluetooth, CI+(1.4),2.0ch 20W, OTS Lite, 3HDMI, 2USB} |