Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Компьютеры, Неттопы>Компьютеры MSI>MSI Pro DP180 14th Tower [9S6-B0A741-1095] { i7-14700F/ RTX 5070 VENTUS 2X,12G/32Gb(16*2) DDR5/1TB SSD M.2/Wired keyboard&Mouse/noOS}
MSI Pro DP180 14th Tower [9S6-B0A741-1095] { i7-14700F/ RTX 5070 VENTUS 2X,12G/32Gb(16*2) DDR5/1TB SSD M.2/Wired keyboard&Mouse/noOS}
Технические характеристики
| HDMI | Да |
| DVI | Нет |
| DisplayPort | Да |
| Apple Lightning | Нет |
| 6.3 мм | Нет |
| 3.5 мм | Да |
| Особенности | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Состав набора | Оперативная память |
| Игровой компьютер | Да |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Число портов HDMI | 1 |
| Мышь | Да |
| Клавиатура | Да |
| Число портов DisplayPort | 1 |
| Нет | Нет |
| eMMC. | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 3.5" | Нет |
| M.2 | Да |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 1024 |
| Нет | Нет |
| SSD | Да |
| HDD | Нет |
| Количество HDD | 0 |
| Количество SSD | 1 |
| Бренд графического процессора | Nvidia |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Бренд процессора | Intel |
| Частота оперативной памяти, МГц | 5600 |
| Срок службы | - |
| Прочее | - |
| Потребительские свойства | - |
| Вес брутто (кг) | 9.03 |
| Размеры упаковки | - |
| Логистика | - |
| Вес (Кг) | 7.59 |
| Размеры (мм) | 168 x 323 x 369 |
| Габариты | - |
| Рабочая температура | - |
| Формат платы | Нестандартный |
| Глубина серверной платформы | - |
| Индикаторы | Есть |
| Кнопки | Есть |
| Управление | - |
| Прочие характеристики | - |
| Поддержка ОС | Windows |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Совместимость | - |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Охлаждение | Есть |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Мощность блока питания (Вт) | 500 |
| Блок питания | Встроенный |
| Питание | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| TV-тюнер | Нет |
| Звук | Да |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Видео порты платформы | - |
| Разъемы на передней панели | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C,2x USB 3.2 Gen 1 Type A,1x Mic-in,1x Headphone-out,1x карт-ридер (поддерживаются SD и Micro SD карты) |
| Разъемы компьютера | 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, VGA, 2 x RJ-45, PS/2, наушники, микрофон, RS-232 (DE9/DB9) |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Сеть | 1 x 2.5Gigabit + 1 х Gigabit Ethernet |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 ax |
| Нет | Нет |
| Коммуникации | WiFi, Bluetooth |
| Опции | - |
| Bluetooth | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Наличие в комплекте клавиатуры / мыши | клавиатура, мышь |
| WiFi | Есть |
| Комплект поставки | ПК |
| Комплект поставки и опции | - |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 |
| Слоты расширения | - |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 1 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Отсеки для накопителей | - |
| Оптический привод | Нет |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Дисководы | - |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| SAS-контроллер | - |
| RAID-контроллер | - |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| Общий объем SSD (ГБ) | 1024 |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Контроллер HDD | SSD |
| Дисковая система | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Память | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| BIOS | - |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| Модель материнской платы | - |
| Особенности материнской платы | - |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 64 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 32 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Поддержка памяти | - |
| Видеопамять (МБ) | 12288 |
| Видеопамять | 12 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 (12 Гб) |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Разъем видеоадаптера | PCI-Express 16x |
| Видео | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Особенности корпуса | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Поддержка типов процессоров | Raptor Lake |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Количество ядер | 20 |
| Кэш L3 (МБ) | 33 |
| Кэш L2 (МБ) | 28 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2.1 |
| Модель процессора | 14700F |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Разъем процессора | 1700 |
| Количество процессоров | 1 |
| Процессор | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Модель корпуса | - |
| Тип корпуса | Miditower |
| Корпус | - |
| Версия Windows | Нет |
| Название цвета корпуса от производителя | Черный |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Назначение | Для игр |
| Тип оборудования | Компьютер |
| описание | 9S6-B0A741-1095 |
| Модель | Pro DP180 14th |
| Серия | PRO |
| Производитель | MSI |
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| название | MSI Pro DP180 14th Tower [9S6-B0A741-1095] { i7-14700F/ RTX 5070 VENTUS 2X,12G/32Gb(16*2) DDR5/1TB SSD M.2/Wired keyboard&Mouse/noOS} |
| описание | |
| высота(см) | 0 |
| manufacturerCountry | |
| драйвер | |
| длина(см) | 0 |
| ширина(см) | 0 |
| гарантия | 1 год |
| сайт производителя | http://ru.msi.com |
| масса(кг) | |
| ТНВЭД | 8471500000 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, DisplayPort, HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C, VGA (D-Sub) |
| Операционная система | Без ОС |
| Производитель материнской платы | MSI |
| VGA (D-SUB) | Да |
| USB Type-C | Да |
| USB 3.2 | Да |
| USB 3.1 | Нет |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| SMA | Нет |
| RS-232 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| PS/2 | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| microUSB | Нет |