Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Комплектующие>SSD-накопители>SSD A-Data>A-DATA SSD 4TB LEGEND 900 PRO, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6500MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 2400, DWPD 0.3
A-DATA SSD 4TB LEGEND 900 PRO, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6500MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 2400, DWPD 0.3
Технические характеристики
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| RAID 6 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 0 | Нет |
| Поддержка RAID | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| TRIM | Нет |
| NVMe | Нет |
| NCQ | Нет |
| Поддержка технологий | Нет |
| Срок службы, Лет | - |
| Нестандартный | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| U.2 | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 3.5" | Нет |
| mSATA | Нет |
| M.2 | Да |
| Форм-фактор | M.2 |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Цвет товара | Черный |
| Версия интерфейса | PCIe 4.0 x4 |
| Протокол NVMe | 1.4 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Дополнительная информация | - |
| Для сервера | Нет |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
| Объем (Гб) | 4000 |
| Горячая линия производителя | - |
| Внешние источники информации | - |
| Вес брутто (грамм) | 50 |
| Размеры упаковки | 140x30x110 мм |
| Логистика | - |
| Рабочая температура | от 0 до +40°С |
| Вес (грамм) | 9.2 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80х3.43х22 мм |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Прочие характеристики | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Совместимость | - |
| Максимальные перегрузки | - |
| Отличительная особенность | - |
| Потребительские свойства | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Питание | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Контроллер | - |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | 3D NAND |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Конфигурация | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| Скорость записи (Мб/с) | 6500 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 7400 |
| Background Garbage Collection | - |
| Поддержка TRIM | - |
| Параметры производительности | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Комплект поставки и опции | - |
| Ресурс SSD, TBW | 2400 |
| Модель | SLEG-900P-4TCS |
| Серия | Legend 900 Pro |
| Производитель | ADATA |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Основные характеристики | - |
| Объем буфера | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Вид накопителя | Портативный |
| Страна-изготовитель | КИТАЙ |
| Длина упаковки, мм | 140 |
| Высота упаковки, мм | 110 |
| Ширина упаковки, мм | 30 |
| Вес в упаковке, г | 50 |
| Нет | Да |
| Нет | Да |
| название | A-DATA SSD 4TB LEGEND 900 PRO, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6500MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 2400, DWPD 0.3 |
| описание | |
| высота(см) | 0 |
| manufacturerCountry | |
| драйвер | |
| длина(см) | 0 |
| ширина(см) | 0 |
| гарантия | 3 года |
| сайт производителя | http://www.adata.com/ |
| масса(кг) | |
| Мин.рабочая температура | 0 |
| Вариант поставки | с радиатором |
| Ширина, мм | 22 |
| Толщина, мм | 3.43 |
| Длина, мм | 80 |
| ТНВЭД | 8471 70 700 0 |
| для настольного компьютера | Да |
| Для ноутбука | Да |
| Назначение | для ноутбука, для настольного компьютера |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |