Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Комплектующие>Охлаждающие системы>Вентиляторы Deepcool>Case fan Deepcool CG530 FAN BKR REVERSE ( PWM, ARGB, черный, 800-1600об/мин, 120мм) Bulk
Case fan Deepcool CG530 FAN BKR REVERSE ( PWM, ARGB, черный, 800-1600об/мин, 120мм) Bulk
Технические характеристики
| Socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Нет |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 775 | Нет |
| Максимальная температура, град | - |
| Минимальный воздушный поток, CFM | - |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | - |
| Крепление | Винтовое |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
| Материал радиатора | Без радиатора |
| Коннектор | Питание вентилятора процессора 4-пин PWM |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 30 |
| Кол-во оборотов (RPM) | 1600 |
| Физические характеристики | - |
| Назначение | Корпусный |
| Тип оборудования | Корпусный вентилятор |
| Модель | CG530 FAN BKR |
| Производитель | Deepcool |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Socket 1700 | Нет |
| Socket 1851 | Нет |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 2011-3 | Нет |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 3647 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 4677 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Socket AM4 | Нет |
| Socket AM5 | Нет |
| Socket FM2+ | Нет |
| Socket TR4 | Нет |
| Socket sTRX4 | Нет |
| Socket SP3 | Нет |
| Другие сокеты | Нет |
| Дополнительно | - |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Управление скоростью вращения | - |
| Питание | 12 В |
| Размеры | 120х120х25 мм |
| Вес (грамм) | - |
| Дополнительная информация | - |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Цвет подстветки | ARGB |
| Тепловой интерфейс | Нет |
| Серия | - |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Конструкция системы охлаждения | вентилятор |
| Охлаждение | Активное |
| Площадь поверхности радиатора (см2) | - |
| Комплект поставки | Крепеж |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | - |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Конструкция кулера | - |
| Макс. воздушный поток, CFM | 54 |
| Номинальный ток | - |
| Потребление энергии | - |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Глубина, мм | 25 |
| Цвет товара | Черный |
| Подсветка | ARGB |
| Алюминий | Нет |
| Медь | Нет |
| Контроллер оборотов | Нет |
| Контроллер температуры | Нет |
| Регулятор оборотов | Нет |
| Время безотказной работы, ч | - |
| Минимальная скорость вращения, об/мин | - |
| Минимальный уровень шума, дБ | - |
| Масса водоблока, г | - |
| Материал водоблока | - |
| Объём охлаждающей жидкости, мл | - |
| Основной наполнитель охлаждающей жидкости | - |
| Внешний диаметр трубок, мм | - |
| Внутренний диаметр трубок, мм | - |
| Производительность помпы, л/ч | - |
| Тип подшипника помпы | - |
| Срок службы подшипника помпы, ч | - |
| масса(кг) | 0.3 |
| сайт производителя | http://ru.deepcool.com |
| гарантия | 6 месяцев |
| ширина(см) | 3.5 |
| длина(см) | 14.5 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 13 |
| описание | |
| название | Case fan Deepcool CG530 FAN BKR REVERSE ( PWM, ARGB, черный, 800-1600об/мин, 120мм) Bulk |