Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Периферия, Офисное оборудование, UPS>Торговое оборудование>Mertech сканеры штрих-кодов>MERTECH CL-2310 BLE Dongle P2D USB Black Сканер штрих-кодов
MERTECH CL-2310 BLE Dongle P2D USB Black Сканер штрих-кодов
Технические характеристики
| Размеры | 180х95х70 мм |
| Прочее | - |
| Прочие характеристики | - |
| Комплект | Сканер |
| Комплект поставки и опции | - |
| Возможности декодирования | - |
| Отклонение | 60 |
| Наклон | 65 |
| Поворот | 360 |
| Скорость работы | 100 |
| Цвет | Белый |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB-HID, USB-COM - эмуляция, Bluetooth 5.0 |
| Минимальная контрастность печати | 20 % |
| Источник света (лазер) | 2D Image |
| Вид сканера штрих-кода | Ручной беспроводной |
| Тип оборудования | Сканер штрих-кодов |
| Модель | CL-2310 BLE Dongle P2D USB Black |
| Производитель | Mertech |
| Основные характеристики | - |
| Вес | 0.210 кг |
| Считыватель | 2D Image |
| Разрешение сенсора | 640x480 px |
| Угол чтения горизонтальный | - |
| Угол чтения вертикальный | - |
| Индикаторы чтения | Да |
| Разрешения | - |
| Чтение штрих-кодов | 1D, 2D |
| Распознаваемые штрих-коды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal; PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
| Входное напряжение | - |
| Интерфейс связи | - |
| Описание беспроводного соединения | - |
| Рабочее расстояние | 370 мм |
| Материал корпуса | ABS-пластик/поликарбонат |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2600 |
| Количество сканирований при полной зарядке | - |
| Влажность | - |
| Температура эксплуатации | 0...+50 |
| Температура хранения | -40...+70 |
| Устойчивость к падениям | - |
| Защита от пыли и влаги | 54 IP |
| масса(кг) | |
| сайт производителя | http://mertech.ru/ |
| гарантия | 3 года |
| ширина(см) | 0 |
| длина(см) | 0 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 0 |
| описание | |
| название | MERTECH CL-2310 BLE Dongle P2D USB Black Сканер штрих-кодов |