Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Моноблоки>Моноблоки CBR>CBR AiO-MDCR-2402 23.8" FHD IPS (i5-1235U(1.3GHz) / 16Gb DDR4 3200MHz (2slot) / 512Gb SSD PCIe /Intel UHD Graphics (support Iris Xe with dual RAM) / RJ45 / Windows 11 Pro)
CBR AiO-MDCR-2402 23.8" FHD IPS (i5-1235U(1.3GHz) / 16Gb DDR4 3200MHz (2slot) / 512Gb SSD PCIe /Intel UHD Graphics (support Iris Xe with dual RAM) / RJ45 / Windows 11 Pro)
Технические характеристики
| CFexpress Type B | Нет |
| CFexpress Type A | Нет |
| CFast 2.0 | Нет |
| 3-in-1 | Нет |
| Прочее | - |
| Stereo | Да |
| HiFi Mono | Нет |
| DTS 5.1 | Нет |
| 5.1 | Нет |
| 4.2 | Нет |
| 4.1 | Нет |
| 4.0 | Нет |
| 3.1 | Нет |
| 2.2 | Нет |
| 2.1 | Нет |
| Горячая линия производителя | - |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Внешние источники информации | - |
| Вес брутто | - |
| Размеры упаковки | 175х462х610 мм |
| Логистика | - |
| Вес | 5.8 кг |
| Глубина, см | 32.2 |
| Ширина, см | 54 |
| Высота с подставкой, см | 51.7 |
| Размеры | 540х322х517 мм |
| Прочие характеристики | - |
| VESA | Нет |
| Крепление к стене | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| Мощность блока питания | 19V/4.74A |
| Блок питания | Внешний |
| Питание | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Другие порты ввода/вывода | - |
| TV-тюнер | Нет |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| DisplayPort | Есть |
| Кол-во выходов на наушники | 1 |
| Разъем для наушников/микрофона | Есть |
| HDMI | Есть |
| mini D-Sub | Нет |
| D-Sub | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
| USB-C 4 | 0 |
| USB-C 3.2 | 0 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| USB-C 3.0 | 0 |
| USB-C 2.0 | 0 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 2.0 | 4 |
| Тип поддерживаемых карт памяти | 3 in 1 card reader(SD, microSD) |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Коммуникации | LAN (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Тип | Не сенсорный |
| Bluetooth | Есть |
| Подсветка | LED |
| Wi-Fi | Есть |
| Поверхность | Матовая |
| LAN (RJ45) | Есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | +89/-89 (по горизонтали), +89/-89 (по вертикали) |
| Время отклика | - |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Яркость экрана (кд/м2) | 250 |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Экран | - |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
| Макс. скорость вращения HDD (об/мин) | 0 |
| Интерфейс накопителя | PCI-Express |
| Объем жесткого диска Fusion Drive (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
| WEB-камера | Да |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
| Оптический привод | Нет |
| Кол-во слотов (шт) | 2 |
| Тип памяти | DDR-IV |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Конфигурация | - |
| Встроенные динамики | Есть |
| Аудио | - |
| Видеопамять | SMA |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Встроенный микрофон | Да |
| Видео | Intel UHD Graphics |
| Тип видео | встроенная |
| Видео | - |
| Чипсет | - |
| Количество ядер | 10 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 6.5 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.4 |
| Частота (ГГц) | 1.3 |
| Модель процессора | 1235U |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Процессор | - |
| Наличие в комплекте Клавиатуры/Мыши | Мышь, Клавиатура |
| Комплект поставки | Моноблок, блок питания,клавиатура, мышь |
| Комплект поставки и опции | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Позиционирование | для работы, учебы |
| Описание расцветки | Серый |
| Цвет | Серый |
| Тип оборудования | Моноблок |
| название | CBR AiO-MDCR-2402 23.8" FHD IPS (i5-1235U(1.3GHz) / 16Gb DDR4 3200MHz (2slot) / 512Gb SSD PCIe /Intel UHD Graphics (support Iris Xe with dual RAM) / RJ45 / Windows 11 Pro) |
| описание | Моноблок CBR-HNAIO24I5G12-16G512G-WP от компании CBR |
| высота(см) | 47 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| драйвер | |
| длина(см) | 61 |
| ширина(см) | 17.5 |
| гарантия | 2 года |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.ru/ |
| масса(кг) | 7.8 |
| ТНВЭД | 8471490000 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Игровой | Нет |
| Встроенные устройства | Встроенный микрофон, WEB-камера |
| Макс. частота обновления экр., Гц | 60 |
| Число портов USB Type-A 3.2 Gen 1 | 2 |
| Число портов USB Type-A 3.2 Gen 2 | - |
| Количество портов USB, шт | 6 |
| Тип накопителя | SSD |
| Картридер | - |
| Конфигурация звука | Stereo |
| eMMC | Нет |
| SSHD | Нет |
| HDD | Нет |
| SSD | Да |
| Сетевая карта | 1000 Мбит/с (GE) |
| - | Нет |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Возможность расширения RAM, до | 32 Гб |
| Раскладка клавиатуры | - |
| Дополнительная информация | support Iris Xe with dual RAM |
| Встроенная карта памяти | Нет |
| MiniSD | Нет |
| microSDHC | Нет |
| MicroSD | Нет |
| microMMC | Нет |
| ExpressCard | Нет |
| CompactFlash (Type II) | Нет |
| CompactFlash (Type I) | Нет |
| CompactFlash | Нет |
| Модель | MDCR-2401 |
| Серия | - |
| Производитель | CBR |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Обязательные программы предустановлены | Нет |