Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Мелкая бытовая техника>Пылесосы/ Отпариватели>Пылесосы, Стеклоочистители, Пароочистители Karcher>Karcher SC 1 (White) *EU Пароочиститель [1.516-400.0]
Karcher SC 1 (White) *EU Пароочиститель [1.516-400.0]
Технические характеристики
| серый | Нет |
| синий | Нет |
| фиолетовый | Нет |
| черный | Нет |
| белый | Да |
| Цвет | Белый |
| Дополнительная информация | Ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка (маленькая) |
| Вес (Кг) | 1.58 |
| Габариты | 321 х 127 х 186 мм |
| Длина сетевого шнура (м) | - |
| Объём резервуара для воды (мл) | 200 |
| Насадка для деликатных тканей | Нет |
| Дорожный (складной) | Нет |
| Максимальное давление пара (Бар) | 3 |
| Скорость постоянной подачи пара (г/мин) | - |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Тип оборудования | Пароочиститель |
| Модель | SC 1, белый [1.516-400.0] |
| Производитель | Karcher |
| бордовый | Нет |
| Вертикальное отпаривание | Нет |
| Автоматическое отключение | Нет |
| Противокапельная система | Нет |
| Защита от накипи | Нет |
| Дополнительные функции | Постоянная подача пара, Регулировка подачи пара |
| Постоянная подача пара | Есть |
| Регулировка подачи пара | Есть |
| Паровой удар | Нет |
| Функция разбрызгивания | Нет |
| Возможность сухого глажения | Нет |
| Система самоочистки | Нет |
| Желобок для пуговиц | Нет |
| индикация наличия накипи | Нет |
| складная ручка | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Длина шланга для пара, м | - |
| Объем, л | - |
| Время нагревания, мин | - |
| Время непрерыв.работы, мин | - |
| Кол-во насадок | - |
| Насадка для ковров | Нет |
| Насадка для пола | Нет |
| Насадка для стекла | Нет |
| Насадка-губка | Нет |
| Насадка-зажим | Нет |
| Насадка-скребок | Нет |
| Насадка-утюг | Нет |
| Тканевая насадка | Нет |
| Роторная насадка | Нет |
| Конструкция | Ручной |
| Регулятор подачи пара | Нет |
| Автоотключение при отсутствии воды | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Защита от перегрева | Нет |
| Горизонтальное отпаривание | Нет |
| Ширина, см | - |
| Высота, см | - |
| Глубина, см | - |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 2 |
| сайт производителя | http://www.karcher.ru/ |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 15 |
| длина(см) | 37 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | ГЕРМАНИЯ |
| высота(см) | 19 |
| описание | Пароочиститель 1.516-400.0 от KARCHER |
| название | Karcher SC 1 (White) *EU Пароочиститель [1.516-400.0] |