Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Электроинструмент>Перфораторы>ИНТЕРСКОЛ Перфораторы>Перфоратор Интерскол П-26/800АВС патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор Интерскол П-26/800АВС патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте)
Технические характеристики
| Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | - |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 26 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Мах диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Наличие быстросменного патрона | Нет |
| Сверлильный патрон | Нет |
| Тип хвостовика | SDS-Plus |
| Сила удара, Дж | 3 |
| Max сила удара, Дж | 3 |
| Частота ударов, уд/мин | 5100 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1150 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 0 |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Тип оборудования | Перфоратор |
| Модель | 426.0.4.40 |
| Производитель | Интерскол |
| Основные характеристики | - |
| Максимальный диаметр сверла | - |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Регулировка частоты вращения | Нет |
| Регуляторы | - |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие режима долбления | Есть |
| Безопасность | - |
| Предохранительная муфта | Есть |
| Безопасность | - |
| Виброзащита | Нет |
| Автоотключение при перегреве | - |
| Плавный пуск | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Потребительские свойства | - |
| Легкий доступ к щеткам | Нет |
| Шарнирный кабельный ввод | Нет |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Шуруповерт | Нет |
| Возможности | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Перфоратор |
| Прочие характеристики | - |
| Страна изготовитель | Россия |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | 3 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки | - |
| Вес брутто, кг | - |
| масса(кг) | 4.5 |
| сайт производителя | http://www.interskol.ru |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 27 |
| длина(см) | 40 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | --- |
| высота(см) | 12 |
| описание | Перфоратор 426.0.4.40 от производителя Интерскол |
| название | Перфоратор Интерскол П-26/800АВС патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) |